200 - 800 Watt Tampilan Layar Led Luar, Tanda Layar Penuh Warna 1R1G1B
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TOPLED |
Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
Nomor model: | P1.25-P10 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Woden case / kotak karton / case penerbangan |
Waktu pengiriman: | 10-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 50.000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Pitch Pixel (mm): | P1.25-P10 tersedia | Konfigurasi LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Ukuran Modul (mm): | Sesuaikan | Skala abu-abu: | 14-16bit |
Refresh Rate (Hz): | 1920/2880 / 3840HZ | Fungsi tampilan: | Video |
Menyoroti: | tampilan dipimpin terang,panel display dipimpin besar |
Deskripsi Produk
Layar LED Visual P10 Iklan Luar Ruangan Kecerahan Tinggi (Panel LED Tahan Air IP67)
Fitur Produk:
Terutama untuk iklan luar ruang, penerbitan informasi, jurnalistik dan komunikasi di beberapa tempat, seperti alun-alun budaya, arteri lalu lintas, stasiun, terminal, pusat informasi, tempat hiburan, perbelanjaan, pusat, kota komersial dan lain-lain.
1. Kecerahan tinggi Nationstar SMD3535 LED digunakan untuk tampilan LED luar ruangan, membuat konten tampilan tetap terlihat meskipun menghadap sinar matahari yang kuat secara langsung.
2. Dengan Masker Anti Sinar UV, warna masker tidak akan pernah berubah meskipun terkena sinar UV.
3. Desain tahan cuaca, penggunaan luar ruangan sepenuhnya.
4. Mudah untuk perakitan dan koneksi dengan konektor yang ditambahkan.
5. Keseragaman warna yang tinggi dan gambar yang jelas dapat memberi Anda efek audio visual yang hidup.
6. Akses belakang tersedia.
7. Chip LED yang kami gunakan memiliki keunggulan sudut pandang yang besar, konsumsi daya yang rendah dan keseragaman warna yang baik.
8. Gunakan tingkat chip LED merah, hijau dan biru yang sama, yang membuat tampilan gambar dari keseluruhan tampilan LED lebih bagus dan seragam.
9. Pemeliharaan piksel dan LED tunggal telah direalisasikan.
10. Bahan baku berkualitas baik, teknik akurat dan pemeriksaan cermat menjamin kualitas tinggi tampilan LED.
11. Biaya yang relatif rendah (pabrik)
12. Kemampuan yang stabil
13. Kecerahan tinggi, definisi tinggi untuk menampilkan gambar.
14. Cicilan yang mudah dan biaya perawatan yang rendah
15. Desain kipas ganda ukuran kabinet, mempercepat sirkulasi udara internal, panas tambahan membuat layar lebih stabil dan andal.
Seri Produk: SMD3535
P10 Layar Penuh Warna LED Untuk Pemasangan Tetap | ||||||||
S / N | Barang | Parameter teknik | ||||||
Parameter LED | ||||||||
1 | Nama barang | Jenis LED | Kecerahan | Panjang gelombang | Sudut Visual H / V. | |||
2 | LED Merah | SMD3535 | 540-702mcd | 620-625nm | 160º / 160º | |||
3 | LED Hijau | SMD3535 | 1200-1300mcd | 519-522nm | 160º / 160º | |||
4 | LED biru | SMD3535 | 200-260mcd | 462-465nm | 160º / 160º | |||
Spesifikasi Modul | ||||||||
1 | Pixel Pitch | 10 mm | ||||||
2 | Konfigurasi Pixel | 1R1G1B | ||||||
3 | Resolusi Modul | 32 x 16 piksel | ||||||
4 | Modul Piksel | 512 piksel | ||||||
5 | Ukuran Modul | 320mm X 160mm | ||||||
Spesifikasi Kabinet | ||||||||
1 | Ukuran Kabinet (WXHXD) | 960mm x 960mm x 120mm | ||||||
2 | Resolusi Kabinet (titik) | 96 x 96 piksel | ||||||
3 | Modul Quanity (pcs) | 18 potong | ||||||
4 | Piksel Kabinet | 9216 piksel | ||||||
5 | Kerapatan piksel | 10.000 piksel / m2 | ||||||
6 | Bahan Kabinet | Besi | ||||||
7 | Berat Kabinet | 38kg per kabinet | ||||||
8 | Pengemasan | Kotak kayu | ||||||
9 | Ukuran Kasus Kayu | 105 * 45 * 115CM (satu kasing untuk dua lemari) / 102kg | ||||||
Spesifikasi Seluruh Layar | ||||||||
1 | Kecerahan layar | ≥6500cd / m2 | ||||||
2 | Metode Mengemudi | 1/2 pindaian | ||||||
3 | Jarak Pandang Terbaik | 10m - 150m | ||||||
4 | Max.Konsumsi daya | 600W / m2 | ||||||
5 | Konsumsi Daya Rata-rata | 180W / m2 | ||||||
6 | Tingkat Abu-abu | 65536 level (16 bit) | ||||||
7 | Warna Tampilan | 16,7 juta | ||||||
8 | Frekuensi Bingkai | ≥60Hz | ||||||
9 | Segarkan Frekuensi | ≥1920Hz | ||||||
10 | Jam Kerja Tanpa Gangguan | ≥72 jam | ||||||
11 | Layar Hidup-rentang | ≥100.000 jam | ||||||
12 | MTBF | ≥5.000 jam | ||||||
13 | Tarif Titik Buta Diskrit | <1/10000 | ||||||
14 | Rasio Titik Buta Berkelanjutan | Tidak ada | ||||||
15 | Tingkat Blind Spot | <1/10000 | ||||||
16 | Skala Pelindung | Hanya untuk penggunaan di luar ruangan | ||||||
17 | Ketajaman Layar | <± 1mm | ||||||
18 | Mode Catu Daya | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz | ||||||
19 | Suhu & Kelembaban Lingkungan | Suhu: -20 Celcius ~ + 60 Celcius | ||||||
Kelembaban: 10% ~ 90% RH | ||||||||
20 | Mode Kontrol | Tampilan sinkron dengan PC kontrol oleh DVI | ||||||
21 | Sistem pengaturan | Linsn, Novastar atau sesuai kebutuhan Anda. | ||||||
22 | Menampilkan Konten | Video, DVD, VCD, TV, gambar, kartun, grafik, teks. Dll. | ||||||
23 | Antarmuka | Ethernet standar | ||||||
24 | Jarak Transmisi | Serat multi mode <500m, serat mode tunggal <30km, kabel internet <100m | ||||||
25 | Sertifikat | CE, ROHS, FCC |
Waktu Pimpin: Pengiriman dalam 10-25 hari kerja.