Tampilan Led HD Pitch Halus, Layar Panggung Led P1.5 P1.667 200 - 800W Drive Konstan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TOPLED |
Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
Nomor model: | P1.25-P10 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Woden case / kotak karton / case penerbangan |
Waktu pengiriman: | 10-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 50.000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Pixel (mm): | P1.25-P10 tersedia | LED konfigurasi: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Skala abu-abu: | 14-16bit | Refresh rate (Hz): | 1920/2880 / 3840HZ |
Ukuran panel (mm): | menyesuaikan | Resolusi panel: | menyesuaikan |
Konsumsi daya panel (W): | 200-800W | penggunaan: | Indoor / Ourdoor |
Menyoroti: | pitch led display bagus,pixel led display kecil |
Deskripsi Produk
Pitch HD Kecil P1.5 P1.667 P1.875 P2 dinding layar tampilan panggung dipimpin dinding pixel pitch
Rincian produk
Layar LED P2 Penuh Warna HD | ||
Utama | Model | TOPLED-P2-32S |
Modul | Nada piksel (mm) | 2 |
Model Lampu LED | SMD1515 | |
Ukuran Modul (W * H) | 128 * 128mm | |
Ukuran Modul (W * H) | 5.0 * 5.5 inch | |
Resolusi Modul (W * H) | 64 * 64 | |
Mode Mengemudi | Drive konstan | |
Mode Pemindaian | 1/32 | |
Konfigurasi piksel (R, LED, B) | 1R, 1G, 1B | |
Suhu warna (K): | 3200-9300 | |
Skala abu-abu / warna | 256 tingkat setiap warna (RGB) / 16,7 juta warna | |
Kabinet | Ukuran Kabinet Standar (mm) | 512 * 512 * 75 |
(W * H * T) | ||
Resolusi Kabinet (W * H) | 256 * 256 | |
Nomor Modul Kabinet | 1 BUAH | |
Tingkat IP | IP31 | |
Kabinet Timbang (kg) | 5.9 | |
Bahan kabinet | Die Casting Aluminium | |
Tampilan | Jarak Pandang Terbaik (m) | 2-50 |
Pixel Density (dot / m2) | 250000 | |
Brightness (cd / m2) | & LED; 1000 | |
Konsumsi Daya Maks (W / m2) | ≤1000 | |
Konsumsi Daya Rata-rata (W / m2) | 320 | |
Lihat sudut | H: 160; V: 160 | |
spesifikasi sistem | Host kontrol (CPU): | Pentium4 atau lebih tinggi |
Sistem operasi: | WIN98 / 2000 / NT / XP | |
Metode kontrol | Tampilan sinkron dengan PC kontrol oleh DVI | |
Sistem pengaturan | Linsn, bintang Nova, Colorlight atau sesuai kebutuhan Anda | |
Konten Tampilan | Video, DVD, VCD, TV, gambar, kartun, grafik, texts.etc. | |
Definisi antarmuka | HUB75 | |
Frekuensi Bingkai | &LED; 60Hz | |
Segarkan frekuensi | &LED; 2000Hz | |
Jarak transmisi | Serat multi mode |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini