Tampilan Layar LED Penuh Warna Luar P4.81mm 6554 * 1024P Untuk Pertunjukan Iklan Panggung
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TOPLED |
Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
Nomor model: | P4.81 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Woden case / kotak karton / case penerbangan |
Waktu pengiriman: | 10-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Pixel (mm): | P4.81 | LED konfigurasi: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modul size(mm): | menyesuaikan | Konsumsi daya panel (W): | 200-800W |
Skala abu-abu: | 14-16bit | Refresh rate (Hz): | 1920/2880 / 3840HZ |
Resolusi panel: | menyesuaikan | Tampilan Fungsi: | Video |
Menyoroti: | sewa luar ruangan dipimpin layar,dipimpin sewa dinding video |
Deskripsi Produk
Sewa luar ruangan LED Display Board P4.81mm 6554 * 1024P Penuh Warna untuk pertunjukan iklan panggung
P4.81mm luar tahan air sewa penuh warna dipimpin layar untuk menunjukkan tampilan luar ruangan dipimpin dipimpin papan display luar
Detail Cepat:
1, Ringan - beratnya hanya 9kg, satu orang dapat menjadi satu portabel, dan sangat mudah untuk menginstal;
2, Tipis - kotak dengan die casting aluminium, kekuatan tinggi, ketangguhan tinggi, presisi tinggi dan sulit untuk deformasi, untuk pengangkutan usaha;
3, presisi tinggi - akurat untuk ukuran 0,1mm listrik dan mekanik pengolahan;
4 Kompatibel - struktur baru yang dirancang untuk memenuhi persyaratan pengangkatan, penumpukan untuk memenuhi persyaratan Indoor dan outdoor;
5, Fast-up dan down box dihubungkan dengan mekanisme penguncian cepat, 10 detik untuk menyelesaikan instalasi kabinet, instalasi akurasi tinggi;
6, Andal - kekerasan kekuatan tinggi, disipasi panas yang baik;
7. Opsional layar Berbentuk Cembung, Berbentuk Cekung, dan Berbentuk Gelombang
Parameter
Modul | Pitch / mm | P3.91 | P4.8 | P6.25 |
Ukuran modul / mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Kerapatan piksel / (titik / m2) | 65536 | 43264 | 40.000 | |
Komposisi piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Enkapsulasi led | SMD2525 / SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | |
Resolusi modul | 64X64 | 52x52 | 40x40 | |
Utama | Jarak pandang optimal | 3-10 m | 4-15 m | 6-20 m |
Lihat sudut / ° | 140H, 120V | 140H, 120V | 140H, 120V | |
Konsumsi daya maks / W / M2 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | |
Ukuran kabinet / mm | 500X500 500X1000 | 500x500 500X1000 | 500x500 500X1000 | |
Resolusi kabinet | 128X128 128X256 | 104x104 104X208 | 80x80 80X160 | |
Berat kabinet / kg | 9kg / 14kg | 9kg / 14kg | 9kg / 14kg | |
Metode mengemudi | 1/8 memindai arus konstan | 1/10 memindai arus konstan | 1/6 memindai arus konstan | |
Refresh rate Hz / S | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | |
Luminance white balance | ≥6500 nits | ≥6500 nits | ≥6500 nits | |
Pengoperasian Suhu Lingkungan / ° C | di bawah 30 hingga di atas 50 | |||
Vlotage bekerja | 110-220 VAC / + / - 10% | |||
Skala abu-abu / warna | menampilkan warna≥16.7M (disinkronkan) | |||
Penyesuaian kecerahan | 256 level dari setiap warna (secara manual), 100 level dari setiap warna (secara otomatis) | |||
Sinyal input | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC & Komposisi, dll | |||
Sistem pengaturan | linsn (mengirim kartu, menerima kartu, dan Hub) | |||
Rata-rata kehidupan non-kegagalan | > 50,00j | |||
Masa hidup | > 100.000 jam | |||
Tingkat titik cacat | <0,0002 |
Lead Time: Pengiriman dalam 10-25 hari kerja.