Panggung Acara Outdoor Full Color Led Display P4.81 - P8 Die Casting Aluminium Cabinet
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TOPLED |
Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
Nomor model: | P1.25-P10 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Woden case / kotak karton / case penerbangan |
Waktu pengiriman: | 10-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 50.000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Pixel (mm): | P1.25-P10 tersedia | LED konfigurasi: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Skala abu-abu: | 14-16bit | Refresh rate (Hz): | 1920/2880 / 3840HZ |
Resolusi panel: | menyesuaikan | Konsumsi daya panel (W): | 200-800W |
Tampilan Fungsi: | Video | penggunaan: | Indoor / Ourdoor |
Menyoroti: | sewa luar ruangan dipimpin layar,dipimpin sewa dinding video |
Deskripsi Produk
Panggung Penyewaan Acara Panggung Berkualitas Tinggi menggunakan Layar Led Berwarna Penuh (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Deskripsi Produk
1, kualitas baik dipimpin dibuat oleh SMD2727, kinerja presisi tinggi
2, Die-casting Aluminium kabinet, 500x1000mm / 500x500mm, bisa dengan sudut melengkung - + 10-5degree
3, kontras tinggi, refresh rate dapat 1920 hingga 3840Hz, cocok untuk panggung, acara, peragaan busana
4, Ultralight, perakitan cepat dan mulus dengan tangan tanpa alat
5, Tidak ada kipas, tidak ada desain kebisingan, disipasi daya rendah, ramah lingkungan
Spesifikasi
TIDAK. | Barang | Parameter | |||||||
1 | Pitch pixel | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | Konfigurasi piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | Jenis LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | Ukuran modul | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | ||||
5 | Resolusi modul | 64 * 64 piksel | 52 * 52 piksel | 42 * 42 piksel | 40 * 40 piksel | ||||
6 | Resolusi cabient | 128 * 128 piksel | 104 * 104 piksel | 84 * 84 piksel | 80 * 80 piksel | ||||
7 | Ukuran kabinet | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
8 | Massa jenis | 65536 piksel / m2 | 43264 piksel / m2 | 28224 piksel / m2 | 25600 piksel / m2 | ||||
9 | Kecerahan | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
10 | Metode pemindaian | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
11 | Jarak tampilan terbaik | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | Ave. konsumsi daya | 130W / pcs | 125W / pcs | 110W / pcs | 100W / pcs | ||||
13 | Maks. Kekuasaan | 260W / pcs | 250W / pcs | 220 W / pcs | 200W / pcs | ||||
14 | Bobot | 8.5kg / pcs | |||||||
15 | Skala abu-abu | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
16 | Warna | sR (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
17 | Refresh rate | ≥1920Hz | |||||||
18 | Lihat sudut | Horisontal: 140 °, Vertikal: 140 ° | |||||||
19 | Temperatur warna | 6500K | |||||||
20 | Frekuensi bingkai | ≥60Hz | |||||||
21 | Tingkat piksel di luar kendali | <1/10000 | |||||||
22 | MTBF | > 5000 jam | |||||||
23 | Masa hidup | 100.000 jam | |||||||
24 | Mode kontrol | Tampilan sinkron dengan PC kontrol oleh DVI | |||||||
25 | Tegangan kerja | AC 100 / 200v 50-60Hz | |||||||
26 | Kontrol jarak | Kabel Ethernet: 100m, serat optik Multi-mode: 500m, serat optik Singel-mode: 20km | |||||||
27 | Suhu operasi | -30 hingga +50 | |||||||
28 | Operasi Kelembaban | 10% hingga 80% | |||||||
29 | Tingkat perlindungan | IP65 tahan air |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini